C’est le service public de location de vélos.
À chaque besoin sa formule
Qu’il vente, qu’il pleuve ! Le vélo, c’est la vie ! De 1 mois à 1 an renouvelable*. Le service de location longue durée est ouvert aux résidents des communes de Saint-Nazaire Agglomération et de CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo, soit 25 communes en tout !
À partir de 39 € par mois pour un vélo à assistance électrique..
*Location de vélo cargo (biporteur et vélo rallongé) et tricycle adapté limitée à 9 mois.
ABONNEMENT TARIF PLEIN | Vélo standard | Vélo à assistance électrique et vélo pliant sans assistance électrique | Cargo à assistance électrique (biporteur et vélo rallongé) et tricycle adapté à assistance électrique |
---|---|---|---|
Mensuel | 19,50 € | 39 € | 78 € |
Annuel (2 mois offerts) | 195 € | 390 € | – |
9 mois (cargo uniquement) | – | – | 702 € |
DÉTENTEURS D’UN ABONNEMENT TRANSPORT EN COURS DE VALIDITÉ* 20 % DE RÉDUCTION | Vélo standard | Vélo à assistance électrique et vélo pliant sans assistance électrique | Cargo à assistance électrique (biporteur et vélo rallongé) et tricycle adapté à assistance électrique |
---|---|---|---|
Mensuel | 15,60 € | 31,20 € | 62,40 € |
Annuel (2 mois offerts) | 156 € | 312 € | – |
9 mois (cargo uniquement) | – | – | 561,60 € |
ÉTUDIANTS (post-bac) 50 % DE RÉDUCTION | Vélo standard | Vélo à assistance électrique et vélo pliant sans assistance électrique | Cargo à assistance électrique (biporteur et vélo rallongé) et tricycle adapté à assistance électrique |
---|---|---|---|
Mensuel | 9,75 € | 19,50 € | 39 € |
Annuel (2 mois offerts) | 97,50 € | 195 € | – |
9 mois (cargo uniquement) | – | – | 351 € |
ABONNEMENT TARIF PLEIN PERSONNES MORALES* | Vélo standard | Vélo à assistance électrique et vélo pliant sans assistance électrique | Cargo à assistance électrique (biporteur et vélo rallongé) et tricycle adapté à assistance électrique |
---|---|---|---|
Mensuel | 29,25 € | 58,50 € | 117 € |
Annuel (2 mois offerts) | 292,50 € | 585 € | – |
Annuel PDE (2 mois offerts) | 234 € | 468 € | – |
9 mois (cargo uniquement) | – | – | 1053 € |
ABONNEMENT TARIFICATION SOLIDAIRE* | Quotient Familial (QF1) De 0 à 350 | Quotient Familial (QF2) De 351 à 500 | Quotient Familial (QF3) De 501 à 650 | Quotient Familial (QF4) De 651 à 900 |
---|---|---|---|---|
Pourcentage de réduction | 90% | 75% | 50% | 25% |
Vélo standard | 1,95 € | 4,87 € | 9,75 € | 14,62 € |
Vélo à assistance électrique et vélo pliant sans assistance électrique | 3,90 € | 9,75 € | 19,50 € | 29,25 € |
Cargo à assistance électrique (biporteur et vélo rallongé) et tricycle adapté à assistance électrique | 7,80 € | 19,50 € | 39 € | 58,50 € |
Mais dans tout ça ?
Comment louer votre Vélycéo ?
- Si vous habitez Saint-Nazaire : prenez rendez-vous avec le service Vélycéo, 6 place Pierre Sémard à Saint-Nazaire (parvis de la gare) ou par 02 40 00 75 75.
- Si vous habitez l’une des autres communes de l’agglomération nazairienne ou de CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo, c’est Vélycéo qui vient à vous grâce au service de proximité. Il vous suffit de prendre rendez-vous, selon notre calendrier de passage par commune, et de pré-remplir votre dossier :
- Le jour de votre rendez-vous, vous signez votre contrat et repartez avec votre vélo et l’ensemble des équipements (hors casque et accessoires).
Documents nécessaires pour la réalisation de votre abonnement :
- Pièce d’identité en cours de validité (location à partir de 16 ans et +).
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- Pour le dépôt de garantie : Relevé d’Identité Bancaire (RIB).
- Justificatif permettant de bénéficier d’un tarif réduit :
- Justificatif étudiant
- Attestation de la tarification solidaire pour les ayants droits.
- Justificatif d’emploi dans un établissement ayant signé une convention PDE avec Saint-Nazaire Agglomération.
NOUVEAU : Tarification solidaire*
Depuis le 1er janvier 2024, selon votre quotient familial (c’est-à-dire votre niveau de revenus), vous pouvez bénéficier d’une réduction sur les abonnements mensuels pour louer un Vélycéo. Et toute la famille peut en profiter !
Renseignez-vous auprès du CCAS de votre commune.
*Location accessible aux personnes qui résident dans l’agglomération Nazairienne.
Prime de transport employeur
Pour vous rendre sur votre lieu de travail, vous préférez Vélycéo ? Bien vu ! En plus de gagner du temps, vous bénéficiez d’une prise en charge de 50% par l’employeur et de 75% pour les agents de la fonction publique ! Tous les abonnements vélos mensuels ou annuels sont éligibles.