
C’est le service public de location de vélos.
À chaque besoin sa formule
Qu’il vente, qu’il pleuve ! Le vélo, c’est la vie ! De 1 mois à 1 an renouvelable*. Le service de location longue durée est ouvert aux résidents des communes de Saint-Nazaire Agglomération et de CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo, soit 25 communes en tout !
À partir de 40€ par mois pour un vélo à assistance électrique..
*Location de vélo cargo (biporteur et vélo rallongé) et tricycle adapté limitée à 9 mois.

| ABONNEMENT TARIF PLEIN (Tarifs au 1er juillet 2025) | Vélo standard | Vélo à assistance électrique et vélo pliant sans assistance électrique | Cargo à assistance électrique (biporteur et vélo rallongé) et tricycle adapté à assistance électrique |
|---|---|---|---|
| Mensuel | 20 € | 40 € | 80 € |
| Annuel (2 mois offerts) | 200 € | 400 € | – |
| 9 mois (cargo uniquement) | – | – | 720 € |
| DÉTENTEURS D’UN ABONNEMENT TRANSPORT ANNUEL EN COURS DE VALIDITÉ* 20 % DE RÉDUCTION (Tarifs au 1er juillet 2025) | Vélo standard | Vélo à assistance électrique et vélo pliant sans assistance électrique | Cargo à assistance électrique (biporteur et vélo rallongé) et tricycle adapté à assistance électrique |
|---|---|---|---|
| Mensuel | 16 € | 32 € | 64 € |
| Annuel (2 mois offerts) | 160 € | 320 € | – |
| 9 mois (cargo uniquement) | – | – | 576 € |
| ÉTUDIANTS (post-bac) 50 % DE RÉDUCTION (Tarifs au 1er juillet 2025) | Vélo standard | Vélo à assistance électrique et vélo pliant sans assistance électrique | Cargo à assistance électrique (biporteur et vélo rallongé) et tricycle adapté à assistance électrique |
|---|---|---|---|
| Mensuel | 10 € | 20 € | 40 € |
| Annuel (2 mois offerts) | 100 € | 200 € | – |
| 9 mois (cargo uniquement) | – | – | 360 € |
| ABONNEMENT TARIF PLEIN PERSONNES MORALES* (Tarifs au 1er juillet 2025) | Vélo standard | Vélo à assistance électrique et vélo pliant sans assistance électrique | Cargo à assistance électrique (biporteur et vélo rallongé) et tricycle adapté à assistance électrique |
|---|---|---|---|
| Mensuel | 30 € | 60 € | 120 € |
| Annuel (2 mois offerts) | 300 € | 600 € | – |
| Annuel PDE (2 mois offerts)** | 240 € | 480 € | 840 € |
| 9 mois (cargo uniquement) | – | – | 1080 € |
| ABONNEMENT TARIFICATION SOLIDAIRE* (Tarifs au 1er juillet 2025) | Quotient Familial (QF1) De 0 à 350 | Quotient Familial (QF2) De 351 à 500 | Quotient Familial (QF3) De 501 à 650 | Quotient Familial (QF4) De 651 à 900 |
|---|---|---|---|---|
| Pourcentage de réduction | 90% | 75% | 50% | 25% |
| Vélo standard | 2 € | 5 € | 10 € | 15 € |
| Vélo à assistance électrique et vélo pliant sans assistance électrique | 4 € | 10 € | 20 € | 30 € |
| Cargo à assistance électrique (biporteur et vélo rallongé) et tricycle adapté à assistance électrique | 8 € | 20 € | 40 € | 60 € |
Mais dans tout ça ?
Comment louer votre Vélycéo ?
- 📢 Résidents de l’agglomération nazairienne, des vélos à assistance électriques sont de nouveau disponibles à partir de la mi-décembre !
- Si vous résidez sur Saint-Nazaire, vous pouvez prendre rendez-vous en agence ou par téléphone (02 40 00 75 75) pour procéder à la location.
- Si vous résidez sur l’une des 9 autres communes de l’agglomération, pour réserver votre vélo, prenez rendez-vous ici.
- 📢 Résidents de CapAtlantique La Baule-Guérande des vélos à assistance électriques sont disponibles. Pour réserver votre vélo, prenez rendez-vous ici.
- Si vous souhaitez faire réviser ou restituer votre vélo, qu’importe votre commune de résidence (hors Saint-Nazaire), notre service se déplace dans votre commune selon notre calendrier de passage par commune.
Documents nécessaires pour la réalisation de votre abonnement :
- Pièce d’identité en cours de validité (location à partir de 16 ans et +).
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- Pour le dépôt de garantie : Relevé d’Identité Bancaire (RIB) – les comptes en lignes ne sont pas acceptés.
- Justificatif permettant de bénéficier d’un tarif réduit :
- Justificatif étudiant
- Attestation de la tarification solidaire pour les ayants droits.
- Justificatif d’emploi dans un établissement ayant signé une convention PDE avec Saint-Nazaire Agglomération.
NOUVEAU : Tarification solidaire*
Depuis le 1er janvier 2024, selon votre quotient familial (c’est-à-dire votre niveau de revenus), vous pouvez bénéficier d’une réduction sur les abonnements mensuels pour louer un Vélycéo. Et toute la famille peut en profiter !
Renseignez-vous auprès du CCAS de votre commune.
*Location accessible aux personnes qui résident dans l’agglomération Nazairienne.
Prime de transport employeur
Pour vous rendre sur votre lieu de travail, vous préférez Vélycéo ? Bien vu ! En plus de gagner du temps, vous bénéficiez d’une prise en charge de 50% par l’employeur et de 75% pour les agents de la fonction publique ! Tous les abonnements vélos mensuels ou annuels sont éligibles.

